![]()
SOBOTA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2 |
| 900-950 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2 |
| 950-1010 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1010-1100 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2 |
| 1110-1200 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2 |
| 1210-1300 | Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój - w. | dr K. Kosiński | PN4 |
| 1310-1400 | Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój - ćw. | dr K. Kosiński | PN4 |
| 1410-1500 | Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój - ćw. | dr K. Kosiński | PN4 |
| 1500-1530 | Przerwa obiadowa | ||
| 1530-1620 | Geograficzne systemy informacji przestrzennej - w. | prof. dr hab. J. Ostrowski | PN2 |
| 1630-1720 | Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - w. | dr hab. L. Martyniak, prof. WSPiRR, mgr T. Lubaszewska |
PN2 |
| 1730-1820 | Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - ćw. | mgr T. Lubaszewska | PN2 |
| 1830-1920 | Geograficzne systemy informacji przestrzennej - ćw. | mgr E. Tusiński | 25 |
| 1930-2020 | Geograficzne systemy informacji przestrzennej - ćw. | mgr E. Tusiński | 25 |
| RAZEM 12 godz. |
DZIEKAN
WYDZIAŁU Gospodarki Przestrzennej Dr Teresa Topczewska Profesor WSPiRR |
||
NIEDZIELA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Ekonomika miast i regionów - w. | dr A. Wojewódzka | PN3 |
| 900-950 | Ekonomika miast i regionów - ćw. | dr A. Wojewódzka | PN3 |
| 1000-1050 | Ekonomika miast i regionów - ćw. | dr A. Wojewódzka | PN3 |
| 1050-1110 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1110-1200 | Prawoznawstwo - seminarium | mgr W. Dziurdź | PN3 |
| 1210-1300 | Prawoznawstwo - seminarium | mgr W. Dziurdź | PN3 |
| 1300-1330 | Przerwa obiadowa | ||
| 1330-1420 | Projektowanie urbanistyczne - ćw. | dr hab. arch. M. Nowakowski, prof. WSPiRR | PN1 |
| 1430-1520 | Projektowanie urbanistyczne - ćw. | dr hab. arch. M. Nowakowski, prof. WSPiRR | PN1 |
| 1530-1620 | Projektowanie urbanistyczne - ćw. | dr hab. arch. M. Nowakowski, prof. WSPiRR | PN1 |
| 1630-1720 | Seminarium dyplomowe | Promotorzy | 28, PN1, PN3 |
| 1730-1820 | Seminarium dyplomowe | Promotorzy | 28, PN1, PN3 |
| RAZEM 10 godz. |
DZIEKAN WYDZIAŁU Gospodarki Przestrzennej Dr Teresa Topczewska Profesor WSPiRR |
||