![]()
SOBOTA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2* |
| 900-950 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2* |
| 950-1010 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1010-1100 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2* |
| 1110-1200 | Planowanie przestrzenne- projektowanie - ćw. | dr inż. arch. D. Bartoszewicz | PN2* |
| 1210-1300 | Gospodarka nieruchomościami - w. | dr T. Topczewska, prof. WSPiRR | 30 |
| 1310-1400 | Gospodarka nieruchomościami - ćw. | dr T. Topczewska, prof. WSPiRR | 30 |
| 1400-1430 | Przerwa obiadowa | ||
| 1430-1520 | Geograficzne systemy informacji przestrzennej - w | prof. dr hab. J. Ostrowski | PN2* |
| 1530-1620 | Projektowanie urbanistyczne - ćw. | dr hab. arch. M. Nowakowski, prof. WSPiRR | PN2* |
| 1630-1720 | Projektowanie urbanistyczne - ćw. | dr hab. arch. M. Nowakowski, prof. WSPiRR | PN2* |
| 1730-1820 | Projektowanie urbanistyczne - ćw. | dr hab. arch. M. Nowakowski, prof. WSPiRR | PN2* |
| 1830-1920 | Seminarium dyplomowe | Promotorzy | 28, PN1, PN3 |
| 1930-2020 | Seminarium dyplomowe | Promotorzy | 28, PN1, PN3 |
| RAZEM 12 godz. |
DZIEKAN
WYDZIAŁU Gospodarki Przestrzennej Dr Teresa Topczewska Profesor WSPiRR |
||
* I i II zjazd (marzec 2011 rok) - Sala Kryształowa
NIEDZIELA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Ekonomika miast i regionów - w. | dr inż. A. Wojewódzka-Wiewiórska | PN3 |
| 900-950 | Ekonomika miast i regionów - ćw. | dr inż. A. Wojewódzka-Wiewiórska | PN3 |
| 1000-1050 | Ekonomika miast i regionów - ćw. | dr inż. A. Wojewódzka-Wiewiórska | PN3 |
| 1050-1110 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1110-1200 | Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - w. | dr hab. M. Cieślak, prof. WSPiRR | PN1* |
| 1210-1300 | Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - ćw. | dr hab. M. Cieślak, prof. WSPiRR | PN1* |
| 1310-1400 | Planowanie obszarów chronionych - w. | dr hab. M. Cieślak, prof. WSPiRR | PN1* |
| 1400-1430 | Przerwa obiadowa | ||
| 1430-1520 | Planowanie obszarów chronionych - ćw. | dr hab. M. Cieślak, prof. WSPiRR | PN1* |
| 1530-1620 | Planowanie obszarów chronionych - ćw. | dr hab. M. Cieślak, prof. WSPiRR | PN1* |
| 1630-1720 | Geograficzne systemy informacji przestrzennej - ćw. | mgr E. Tusiński | 25 |
| 1730-1820 | Geograficzne systemy informacji przestrzennej - ćw. | mgr E. Tusiński | 25 |
| RAZEM 10 godz. |
DZIEKAN WYDZIAŁU Gospodarki Przestrzennej Dr Teresa Topczewska Profesor WSPiRR |
||
* I i II zjazd (marzec 2011 rok) - Sala 28