![]()
SOBOTA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Język angielski - ćw. | mgr I. Puchała | PN3 |
| 900-950 | Język angielski - ćw. | mgr I. Puchała | PN3 |
| 950-1010 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1010-1100 | Chemia - ćw. | mgr inż. M. Urbaniak | LOŚ/28 |
| 1110-1200 | Chemia - ćw. | mgr inż. M. Urbaniak | LOŚ/28 |
| 1210-1300 | Chemia - wykład | dr inż. L. Rossa | 28 |
| 1310-1400 | Chemia - wykład | dr inż. L. Rossa | 28 |
| 1400-1430 | Przerwa obiadowa | ||
| 1430-1520 | Meteorologia i klimatologia - wykład | dr inż. I. Lubbe, prof. WSPiRR | 30 |
| 1530-1620 | Meteorologia i klimatologia - wykład | dr inż. I. Lubbe, prof. WSPiRR | 30 |
| 1630-1720 | Meteorologia i klimatologia - ćw. | dr inż. I. Lubbe, prof. WSPiRR | 30 |
| 1730-1820 | Meteorologia i klimatologia - ćw. | dr inż. I. Lubbe, prof. WSPiRR | 30 |
| RAZEM 10 godz. |
DZIEKAN
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA Dr hab. Magdalena Borys Profesor WSPiRR |
||
NIEDZIELA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Język angielski - ćw. | mgr I. Puchała | PN1 |
| 900-950 | Język angielski - ćw. | mgr I. Puchała | PN1 |
| 950-1010 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1010-1100 | Biologia - w. | dr W. Krawczyńska-Niewiadomska | 27 |
| 1110-1200 | Biologia - w. | dr W. Krawczyńska-Niewiadomska | 27 |
| 1210-1300 | Biologia -ć w. | dr W. Krawczyńska-Niewiadomska | 27 |
| 1310-1400 | Biologia -ć w. | dr W. Krawczyńska-Niewiadomska | 27 |
| 1400-1430 | Przerwa obiadowa | ||
| 1430-1520 | Matematyka - ćw. | mgr D. Kryńska | PN3 |
| 1530-1620 | Matematyka - ćw. | mgr D. Kryńska | PN3 |
| 1630-1720 | Matematyka - ćw. | mgr D. Kryńska | PN3 |
| 1730-1820 | Fizyka - ćw. | dr inż. B. Orłowska | 30 |
| 1830-1920 | Fizyka - ćw. | dr inż. B. Orłowska | 30 |
| RAZEM 11 godz. |
DZIEKAN WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA Dr hab. Magdalena Borys Profesor WSPiRR |
||