![]()
SOBOTA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Inżynieria wodna - w. | dr inż. P. Filipowicz | PN1 |
| 900-950 | Inżynieria wodna - w. | dr inż. P. Filipowicz | PN1 |
| 950-1010 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1010-1100 | Inżynieria wodna - ćw. | dr inż. P. Filipowicz | PN1 |
| 1110-1200 | Inżynieria wodna - ćw. | dr inż. P. Filipowicz | PN1 |
| 1210-1300 | Inżynieria wodna - ćw. | dr inż. P. Filipowicz | PN1 |
| 1300-1330 | Przerwa obiadowa | ||
| 1330-1420 | Ekonomia w ochronie środowiska - w. | dr inż. D. Panasiuk | Kolumnowa |
| 1430-1520 | Ekonomia w ochronie środowiska - w. | dr inż. D. Panasiuk | Kolumnowa |
| 1530-1620 | Ekonomia w ochronie środowiska - ćw. | dr inż. D. Panasiuk | Kolumnowa |
| 1630-1720 | Instrumenty ochrony środowiska - w. | dr K. Kosiński | PN4 |
| 1730-1820 | Instrumenty ochrony środowiska - ćw. | dr K. Kosiński | PN4 |
| 1830-1920 | Instrumenty ochrony środowiska - ćw. | dr K. Kosiński | PN4 |
| RAZEM 11 godz. |
DZIEKAN
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA Dr hab. Magdalena Borys Profesor WSPiRR |
||
NIEDZIELA
| Godzina | Przedmiot | Prowadzący | Sala |
| 800-850 | Ekonomika miast i regionów - w. | dr A. Wojewódzka | PN3 |
| 900-950 | Ekonomika miast i regionów - ćw. | dr A. Wojewódzka | PN3 |
| 1000-1050 | Ekonomika miast i regionów - ćw. | dr A. Wojewódzka | PN3 |
| 1050-1110 | Przerwa śniadaniowa | ||
| 1110-1200 | Prawo w ochronie środowiska - sem. | mgr P. Kupczyk | Kolumnowa |
| 1210-1300 | Prawo w ochronie środowiska - sem. | mgr P. Kupczyk | Kolumnowa |
| 1310-1400 | Prawo w ochronie środowiska - sem. | mgr P. Kupczyk | Kolumnowa |
| 1630-1720 | Seminarium dyplomowe | promotorzy | PN3, 30,28 |
| 1730-1820 | Seminarium dyplomowe | promotorzy | PN3, 30,28 |
| RAZEM 8 godz. |
DZIEKAN WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA Dr hab. Magdalena Borys Profesor WSPiRR |
||